С января бензин в Орловской области подорожал в среднем на 4 рубля
Орловское УФАС подвело итоги еженедельного мониторинга розничных цен на бензин. Оказалось, цены за неделю не изменились.
Мы проанализировали результаты с 1 января 2018 года, и они получились куда менее позитивными.
Наименование хозяйствующего субъекта | Принадлежность к ВИНК | Данные УФАС | Анализ ОрёлТаймс | |||
Тип топлива | Средняя цена 1 л. на 01.01.2018 | Средняя цена 1 л. на 04.11.2018 | Разница цены в рублях | Темп роста в процентном соотношении | ||
АО “Орелнефтепродукт” | Роснефть | АИ-95 | 40,50 | 44,20 | 3,7 | 9,1% |
АО “Орелнефтепродукт” | Роснефть | АИ-92 | 37,60 | 41,30 | 3,7 | 9,8% |
АО “Орелнефтепродукт” | Роснефть | ДТ Летнее | 37,90 | 43,80 | 5,9 | 15,5% |
АО “Орелнефтепродукт” | Роснефть | ДТ Зимнее | 39,45 | н/д | н/д | н/д |
ООО “Газэнергосеть розница” | Газпром | АИ-95 | 40,40 | 44,30 | 3,9 | 9,6% |
ООО “Газэнергосеть розница” | Газпром | АИ-92 | 37,50 | 41,90 | 4,4 | 11,7% |
ООО “Газэнергосеть розница” | Газпром | ДТ Летнее | 38,85 | 45,97 | 7,12 | 18,3% |
ООО “Газэнергосеть розница” | Газпром | ДТ Зимнее | н/д | н/д | н/д | н/д |
Как видно из таблицы, больше всего подорожало летнее дизельное топливо, на втором месте по росту цен — АИ-92, АИ-95 подорожал меньше всего.
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.