В Орле 10 улиц отсыпали гранулятом, впереди ещё сотня
23 июля на рабочем совещании в городской администрации исполняющий обязанности начальника УКХ города Орла Дмитрий Фролов отчитался о ходе ремонта улиц частного сектора асфальтовым гранулятом.
В общей сложности с июня таким образом отремонтировали 10 улиц – 6 в Железнодорожном районе и 4 в Советском. На это ушло 7290 тонн асфальтовой крошки.
Всего же городская администрация запланировала подобным образом отремонтировать 115 улиц. Их полный список опубликован на официальном портале горадминистрации orel-adm.ru
| Предварительный перечень улиц частного сектора, которые в 2019 году предлагается отсыпать асфальтогранулятом | |
| № | Наименование объекта |
| Советский район | |
| 1 | ул. Украинская (от ул. Мостовой) |
| 2 | пер. Автогенный |
| 3 | ул. Сибирская |
| 4 | пер. Стрелецкий |
| 5 | ул. Короленко (от ул. Г. Родина) |
| 6 | пер. Крымский |
| 7 | пер. Кавказский |
| 8 | пер. Спортивный |
| 9 | пер. Стадионный |
| 10 | ул. Г. Родина (от д. № 1 до д. № 15) |
| 11 | ул. Слободская |
| 12 | пер. Слесарный |
| 13 | пер. Болховский |
| 14 | проезд от д. № 57 до д. № 80 по ул. Приборостроительной (вдоль школы № 50) |
| 15 | проезд между домами №, № 2 и 4 по ул. Цветаева |
| 16 | ул. Кольцевая |
| 17 | пер. Стартовый |
| 18 | парковочный карман по ул. Полесская, 51 |
| Заводской район | |
| 1 | ул. Ново – Лужковская |
| 2 | пер. Скульптурный |
| 3 | ул. Менделеева |
| 4 | пер. Половецкий |
| 5 | ул. Челябинская |
| 6 | ул. Лужковская (правая сторона) |
| 7 | ул. Свердлова |
| 8 | пер. Оренбургский |
| 9 | пер. Уральский |
| 10 | ул. Тимирязева |
| 11 | ул. Степная |
| 12 | ул. Брянская |
| 13 | ул. Узловая |
| 14 | пер. Шпагатный |
| 15 | ул. Корчагина |
| 16 | пер. Канатный |
| 17 | ул. Энгельса |
| 18 | ул. 2-я Пушкарная |
| 19 | ул. Циолковского |
| 20 | проезд Чехова |
| 21 | ул. Гоголя |
| 22 | Подъезд к конт. площадке д. № 406 по ул. Комсомольской |
| 23 | пер. Западный |
| 24 | пер. Пушкарный |
| 25 | ул. Корчагина |
| 26 | ул. Л. Чайкиной |
| 27 | ул. Зелёный ров |
| 28 | проезд Щорса |
| Железнодорожный район | |
| 1 | ул. Магазинная (от ул. 3-я Курской до ул. Фомина) |
| 2 | ул. 4-я Курская (от ул. 5 Августа до полосы отвода ж/д) |
| 3 | ул. Фомина (от ул. 5 Августа до ул. Магазинной) |
| 4 | ул. Елецкая |
| 5 | ул. Гвардейская |
| 6 | ул. Полевая |
| 7 | ул. Высокая |
| 8 | ул. Шульгина |
| 9 | ул. Серпуховская |
| 10 | ул. Смоленская |
| 11 | ул. Мичурина |
| 12 | ул. Чкалова |
| 13 | ул. Поликарпова |
| 14 | ул. Андриабужная |
| 15 | ул. Калужская |
| 16 | ул. Луговая |
| 17 | ул. Восточная |
| 18 | ул. Ольховецкая |
| 19 | ул. Радищева |
| 20 | пер. Переходной |
| 21 | ул. Деревообделочная |
| 22 | ул. Станционная |
| 23 | ул. Волжская |
| 24 | ул. Лесопильная |
| 25 | ул. Моховская |
| 26 | пер. Контактный |
| 27 | пер. Нагорный |
| 28 | ул. Севастопольская (от ул. Гайдара до пер. Зимнего) |
| 29 | ул. Молодёжная (от д. № 1 до д. № 12) |
| 30 | пер. Литейный |
| 31 | пер. Зимний |
| 32 | проезд от ул. Гайдара до пер. Зимнего |
| 33 | ул. Минская |
| 34 | ул. Славянская |
| 35 | ул. Весенняя |
| 36 | ул. Черниговская |
| 37 | ул. Чернышевского |
| 38 | ул. 1-я Курская (от д. № 258 до ул. Ростовской) |
| Северный район | |
| 1 | Межквартальный проезд от ул. Бурова, 44 вдоль детского сада №93, домов №5 и №7 ул. Родзевича-Белевича до ул. Маринченко |
| 2 | ул. Спасская |
| 3 | ул. Платоновская |
| 4 | ул. Васильковая |
| 5 | ул. Калакина |
| 6 | ул. Чернявского |
| 7 | ул. Магистральная |
| 8 | ул. Баграмяна |
| 9 | ул. Согласия |
| 10 | ул. Дышленко |
| 11 | ул. Маресьева |
| 12 | ул. Сталепрокатчиков |
| 13 | пер. Русский |
| 14 | ул. Леонова |
| 15 | ул. Живописная |
| 16 | ул. Оптуховская |
| 17 | ул. Проселочная |
| 18 | пер. Верхнее-Щекотихинский |
| 19 | пер. Раздольный |
| 20 | пер. Декоративный |
| 21 | пер. Сувенирный |
| 22 | Межквартальный проезд от ул. Силикатная между домами № 35 и № 37 по ул. Силикатной, домами № 35 и № 37 по ул. Кустова до контейнерной площадки для сбора ТБО |
| 23 | ул. Героев Милиционеров |
| 24 | ул. Сечкина |
| 25 | пер. Сечкина |
| 26 | ул. Партизанская |
| 27 | ул. Опухтина |
| 28 | ул. Щепкина |
| 29 | ул. Сосновая |
| 30 | ул. Волжская (от ул. Ручейной до ул. Калужской с отсыпкой территории прилегающей к площадке для сбора ТБО) |
| 31 | ул. Каштановая |
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.






